Приложение № 2 к Протоколу общего собрания СНТ «Звезда» от 06.07.2013 г.
Штатное расписание СНТ «Звезда» расположенного по адресу: Московская область, Ногинский район, поселок имени Воровского на 2014 год.
Принято на общем собрании уполномоченных представителей и членов СНТ «Звезда» 06.07.2013 г.
№ п/п | Должность | Оклад | Зарплата | Кол-во отработанных месяцев |
1 | Председатель правления | 27 586 | 24 000 | 12 |
2 | Зам. пред. правления | 24 138 | 21 000 | 12 |
3 | Электрик | 27 586 | 24 000 | 12 |
4 | Слесарь-водопроводчик | 26 437 | 23 000 | 7 |
5 | Бухгалтерский блок | 41 379 | 36 000 | 12 |
6 | Разнорабочий | 20 690 | 18 000 | 12 |
7 | Разнорабочий | 20 690 | 18 000 | 12 |
8 | Разнорабочий | 11 494 | 10 000 | 6 |
8 | Секретарь правления | 14 943 | 13 000 | 6 |
9 | Член правления | 11 494 | 10 000 | 6 |
10 | Газовщик | 11 494 | 10 000 | 6 |
Председатель собрания _____________________________ /А.Е. Михайлов/
Секретарь собрания ________________________________ /О.В. Рунова/