Приложение №1
к Протоколу общего собрания
СНТ «Звезда» от 06.07.2013 г.
Расчет суммы взносов на одного члена СНТ «Звезда» расположенного по адресу:
Московская область Ногинский район, поселок имени Воровского на 2014 год.
Принято на общем собрании уполномоченных представителей и членов СНТ «Звезда» 06.07.2013 г.
№ п/п | Наименование | Сумма, руб. |
1 | Членские взносы (оплата труда работников и налоги, содержание юр. лица) | 3 300 |
ИТОГО ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ: |
3 300 | |
2 | Целевые взносы | |
2.1. | Общественная электроэнергия | 700 |
2.2. | Эксплуатация электросетей | 100 |
2.3. | Эксплуатация водопроводной системы | 100 |
2.4. | Вывоз мусора и уборка снега | 800 |
2.5. | Содержание газового хозяйства | 20 |
2.6. | Непредвиденные расходы, устранение аварийных ситуаций | 300 |
2.7. | Текущий ремонт дороги | 200 |
2.8. | Комиссия банка | 60 |
2.9. | Покупка хоз. товаров, материалов | 200 |
2.10. | Оплата интернета для бухгалтерии | 30 |
2.11. | Горюче-смазочные материалы (трактор, пилы, мотоблок) | 80 |
2.12. | Услуги аудита | 30 |
2.13. | Техническое обслуживание трактора | 65 |
ИТОГО ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС: |
2 685 | |
3 | Специальные взносы | |
3.1. | Развитие электросетей | 300 |
3.2. | Ведение сайта | 50 |
3.3. | Вагончик для охраны (15,16 улицы) | 50 |
3.4. | Детская площадка | 50 |
3.5. | Покупка видеокамеры (КПП на въезде) | 10 |
3.6. | БТИ (постановка на учет основных фондов) | 155 |
3.7. | Покупка навесного оборудования для трактора | 200 |
ИТОГО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ: |
815 |
4 | Охрана общественной собственности | 2 000 |
ВСЕГО: |
8 800 |
Председатель собрания _____________________________ /А.Е. Михайлов/
Секретарь собрания ________________________________ /О.В. Рунова/