10-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
17 829 8120 1107 9227
1 804 7875 1074 8949
636 6229 849 7079
2 810 7933 1082 9015
3 788 7718 1052 8770
4 812 7953 1085 9038
5 825 8080 1102 9182
6 815 7982 1089 9071
7 805 7884 1075 8960
8 860 8423 1149 9572
9 817 8002 1091 9093
10 834 8169 1114 9282
11 798 7816 1066 8882
12 835 8178 1115 9294
13 787 7708 1051 8759
14 828 8110 1106 9216
15 647 6337 864 7201
16 812 7953 1085 9038
18 785 7689 1048 8737
19 1240 12145 1656 13801
19 0 0 0
20 778 7620 1039 8659
22 1169 11450 1561 13011
23 643 6298 859 7157
23а 356 3487 475 3962
23б 385 3771 514 4285
24 734 7189 980 8169
25 685 6709 915 7624
26 754 7385 1007 8392
27 803 7865 1072 8937

Оставить комментарий