11-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 825 8080 1102 9182
2 911 8923 1217 10139
3 732 7170 978 8147
4 811 7943 1083 9026
4 0 0 0
5 824 8071 1101 9171
6 777 7610 1038 8648
7 884 8658 1181 9839
8 781 7649 1043 8693
9 1047 10255 1398 11653
10 815 7982 1089 9071
11 826 8090 1103 9193
12 808 7914 1079 8993
13 827 8100 1105 9205
14 804 7875 1074 8949
15 901 8825 1203 10028
16 803 7865 1072 8937
17 400 3918 534 4452
18 834 8169 1114 9282
20 895 8766 1195 9961
22 827 8100 1105 9205
24 806 7894 1076 8971
26 789 7728 1054 8782
27 577 5651 771 6422
28 485 4750 648 5398
28а 485 4750 648 5398
29, 31, 31а 1333 13056 1780 14836
30 428 4192 572 4764
30 0 0 0
30а 389 3810 520 4330
32 849 8315 1134 9449
33 854 8364 1141 9505
34 811 7943 1083 9026
35 815 7982 1089 9071
36 834 8169 1114 9282
37 832 8149 1111 9260
38 867 8492 1158 9650
39 670 6562 895 7457
39а 204 1998 272 2271
40 841 8237 1123 9360
41 811 7943 1083 9026
42 837 8198 1118 9316
43 857 8394 1145 9538
44 783 7669 1046 8715
45 853 8355 1139 9494
46 884 8658 1181 9839
47 455 4456 608 5064
47а 455 4456 608 5064
48 857 8394 1145 9538
49 913 8942 1219 10162
50 917 8981 1225 10206
51 1214 11890 1621 13512
52 1176 11518 1571 13089
53 990 9696 1322 11019

Оставить комментарий