12-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
20 883 8648 1179 9828
27 821 8041 1097 9138
1 800 7836 1068 8904
2 992 9716 1325 11041
3 832 8149 1111 9260
4 956 9363 1277 10640
5 805 7884 1075 8960
6 869 8511 1161 9672
7 790 7738 1055 8793
8 426 4172 569 4741
400 3918 534 4452
9 828 8110 1106 9216
10 846 8286 1130 9416
11 797 7806 1064 8871
12 829 8120 1107 9227
13 830 8129 1109 9238
14 822 8051 1098 9149
15 800 7836 1068 8904
16 856 8384 1143 9527
17 820 8031 1095 9127
18 831 8139 1110 9249
19 873 8551 1166 9716
21 887 8688 1185 9872
22 833 8159 1113 9271
23 868 8502 1159 9661
24 812 7953 1085 9038
25 799 7826 1067 8893
26 782 7659 1044 8704
28 792 7757 1058 8815
29 840 8227 1122 9349
30 850 8325 1135 9461
31 852 8345 1138 9483
32 793 7767 1059 8826
33 836 8188 1117 9305
34 847 8296 1131 9427
35 828 8110 1106 9216
36 989 9687 1321 11008
37 1018 9971 1360 11330
38 1010 9892 1349 11241
39 818 8012 1093 9104
41 936 9168 1250 10418
41 0 0 0
41 294 2880 393 3272
43 869 8511 1161 9672
45 1045 10235 1396 11631
47 1117 10940 1492 12432
47 0 0 0
49 1114 10911 1488 12399

Оставить комментарий