13-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
39 841 8237 1123 9360
1 880 8619 1175 9794
2 572 5602 764 6366
3 898 8795 1199 9995
4 794 7777 1060 8837
4 0 0 0
5 797 7806 1064 8871
6 835 8178 1115 9294
7 816 7992 1090 9082
8 826 8090 1103 9193
819 8022 1094 9115
10 837 8198 1118 9316
11 789 7728 1054 8782
12 898 8795 1199 9995
13 800 7836 1068 8904
14 772 7561 1031 8592
15 800 7836 1068 8904
16 832 8149 1111 9260
17 883 8648 1179 9828
18 893 8746 1193 9939
19 873 8551 1166 9716
20 816 7992 1090 9082
21 857 8394 1145 9538
22 780 7640 1042 8681
23 812 7953 1085 9038
24 749 7336 1000 8336
25 820 8031 1095 9127
26 780 7640 1042 8681
27 420 4114 561 4675
27а 420 4114 561 4675
28 769 7532 1027 8559
29 887 8688 1185 9872
30 781 7649 1043 8693
31 825 8080 1102 9182
32 741 7258 990 8247
33 803 7865 1072 8937
34 797 7806 1064 8871
35 843 8257 1126 9383
36 432 4231 577 4808
37 720 7052 962 8014
38 678 6641 906 7546
38а 690 6758 922 7680
40 973 9530 1300 10829
40а 700 6856 935 7791
41 963 9432 1286 10718
41а 838 8208 1119 9327

Оставить комментарий