14-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 844 8266 1127 9394
2 836 8188 1117 9305
3 767 7512 1024 8537
0 0 0
4 753 7375 1006 8381
5 744 7287 994 8281
6 809 7924 1081 9004
7 780 7640 1042 8681
8 815 7982 1089 9071
9 766 7503 1023 8526
10 787 7708 1051 8759
11 774 7581 1034 8615
12 809 7924 1081 9004
13 791 7747 1056 8804
14 800 7836 1068 8904
15 703 6885 939 7824
16 834 8169 1114 9282
17 825 8080 1102 9182
18 846 8286 1130 9416
19 832 8149 1111 9260
20 741 7258 990 8247
21 805 7884 1075 8960
22 802 7855 1071 8926
23 850 8325 1135 9461
24 780 7640 1042 8681
24а 390 3820 521 4341
25 893 8746 1193 9939
26 849 8315 1134 9449
26 0 0 0
27 880 8619 1175 9794
28 916 8972 1223 10195
29 834 8169 1114 9282
30 947 9275 1265 10540
31 862 8443 1151 9594
32 829 8120 1107 9227
33 888 8697 1186 9883
34 1262 12361 1686 14046
35 702 6876 938 7813
36 843 8257 1126 9383
37 808 7914 1079 8993
38 844 8266 1127 9394
39 662 6484 884 7368
40 886 8678 1183 9861
41 692 6778 924 7702
42 915 8962 1222 10184
43 850 8325 1135 9461
43 0 0 0
44 850 8325 1135 9461
45 0 0 0
45 958 9383 1280 10663
46 921 9021 1230 10251
48 910 8913 1215 10128
49 665 6513 888 7401

Оставить комментарий