15-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 803 7865 1072 8937
2 808 7914 1079 8993
3 711 6964 950 7913
4 771 7551 1030 8581
5 787 7708 1051 8759
6 430 4212 574 4786
436 4270 582 4853
7 784 7679 1047 8726
8 833 8159 1113 9271
9 754 7385 1007 8392
10 841 8237 1123 9360
11 780 7640 1042 8681
12 832 8149 1111 9260
13 780 7640 1042 8681
13 0 0 0
14, 14а 859 8413 1147 9561
15 864 8462 1154 9616
16 844 8266 1127 9394
17 806 7894 1076 8971
18 822 8051 1098 9149
19 848 8306 1133 9438
20 845 8276 1129 9405
21 424 4153 566 4719
21а 437 4280 584 4864
22 402 3937 537 4474
22 403 3947 538 4485
23 797 7806 1064 8871
24 791 7747 1056 8804
25 828 8110 1106 9216
26 797 7806 1064 8871
27 819 8022 1094 9115
28 804 7875 1074 8949
29 800 7836 1068 8904
30 824 8071 1101 9171
31 830 8129 1109 9238
32 824 8071 1101 9171
33 1033 10118 1380 11497
34 533 5220 712 5932
34а 563 5514 752 6266
35 836 8188 1117 9305
36 958 9383 1280 10663
37 821 8041 1097 9138
38 840 8227 1122 9349
39 879 8609 1174 9783
40 433 4241 578 4819
40а 420 4114 561 4675
41 848 8306 1133 9438
42 824 8071 1101 9171
43 983 9628 1313 10941
44 830 8129 1109 9238
45 941 9217 1257 10473
46 804 7875 1074 8949
47 911 8923 1217 10139
48 902 8835 1205 10039

Оставить комментарий