16-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 727 7121 971 8092
2 871 8531 1163 9694
3 783 7669 1046 8715
4 850 8325 1135 9461
5 842 8247 1125 9371
6 838 8208 1119 9327
7 844 8266 1127 9394
8 805 7884 1075 8960
9 424 4153 566 4719
420 4114 561 4675
10 854 8364 1141 9505
11 813 7963 1086 9049
12 891 8727 1190 9917
12 0 0 0
13 815 7982 1089 9071
14 874 8560 1167 9728
15 872 8541 1165 9705
16 835 8178 1115 9294
17 847 8296 1131 9427
18а 413 4045 552 4597
18 413 4045 552 4597
19 830 8129 1109 9238
20 859 8413 1147 9561
21 818 8012 1093 9104
22 816 7992 1090 9082
23 818 8012 1093 9104
24 799 7826 1067 8893
25 807 7904 1078 8982
26 850 8325 1135 9461
27 814 7973 1087 9060
28 835 8178 1115 9294
29 832 8149 1111 9260
30 798 7816 1066 8882
31 818 8012 1093 9104
32 422 4133 564 4697
32а 423 4143 565 4708
33 1110 10872 1483 12354
34 780 7640 1042 8681
35 1003 9824 1340 11163
36 839 8218 1121 9338
37 856 8384 1143 9527
38 922 9030 1231 10262
39 910 8913 1215 10128
40 870 8521 1162 9683
41 905 8864 1209 10073
42 908 8893 1213 10106
43 1113 10901 1487 12388
44 1063 10411 1420 11831
45 1249 12233 1668 13901

Оставить комментарий