17-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 647 6337 864 7201
2 1122 10989 1499 12488
3 871 8531 1163 9694
4 817 8002 1091 9093
5 865 8472 1155 9627
6 805 7884 1075 8960
7 819 8022 1094 9115
8 935 9158 1249 10407
9 862 8443 1151 9594
10 884 8658 1181 9839
11 882 8639 1178 9817
12 894 8756 1194 9950
13 833 8159 1113 9271
14 807 7904 1078 8982
15 833 8159 1113 9271
16 818 8012 1093 9104
17 830 8129 1109 9238
18 783 7669 1046 8715
19 809 7924 1081 9004
20 849 8315 1134 9449
21 768 7522 1026 8548
21а 0 0 0
22 818 8012 1093 9104
23 828 8110 1106 9216
24 792 7757 1058 8815
25 790 7738 1055 8793
26 827 8100 1105 9205
27 878 8599 1173 9772
28 914 8952 1221 10173
28а 0 0 0
29 818 8012 1093 9104
30 846 8286 1130 9416
31 730 7150 975 8125
32 1006 9853 1344 11197
32а 586 5740 783 6522
32б 420 4114 561 4675
33 925 9060 1235 10295
34 872 8541 1165 9705
34а 0 0 0
35 400 3918 534 4452
35 390 3820 521 4341
36 818 8012 1093 9104
37 834 8169 1114 9282
38 944 9246 1261 10507
39 823 8061 1099 9160
40 622 6092 831 6923
41 946 9266 1263 10529
42 724 7091 967 8058
42б 379 3712 506 4218
43 1129 11058 1508 12566
45 400 3918 534 4452
45а 400 3918 534 4452

Оставить комментарий