19-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
5 829 8120 1107 9227
1 1014 9932 1354 11286
2 948 9285 1266 10551
3 793 7767 1059 8826
4 982 9618 1312 10930
4 0 0 0
6 891 8727 1190 9917
7 820 8031 1095 9127
8 449 4398 600 4997
436 4270 582 4853
9 498 4878 665 5543
456 4466 609 5075
10 855 8374 1142 9516
11 898 8795 1199 9995
12 800 7836 1068 8904
13 850 8325 1135 9461
14 823 8061 1099 9160
15 430 4212 574 4786
15а 415 4065 554 4619
16 862 8443 1151 9594
17 879 8609 1174 9783
18 841 8237 1123 9360
19 851 8335 1137 9472
20 888 8697 1186 9883
21 884 8658 1181 9839
22 836 8188 1117 9305
23 821 8041 1097 9138
24 780 7640 1042 8681
25 841 8237 1123 9360
26 805 7884 1075 8960
27 829 8120 1107 9227
28 822 8051 1098 9149
29 803 7865 1072 8937
30 740 7248 988 8236
31 822 8051 1098 9149
32 851 8335 1137 9472
33 846 8286 1130 9416
34 816 7992 1090 9082
34 0 0 0
35 809 7924 1081 9004
36 810 7933 1082 9015
37 814 7973 1087 9060
38 840 8227 1122 9349
39 872 8541 1165 9705
40 838 8208 1119 9327
41 832 8149 1111 9260
42 395 3869 528 4396
42а 409 4006 546 4552
43 861 8433 1150 9583
44 851 8335 1137 9472

Оставить комментарий