20-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 931 9119 1243 10362
2 894 8756 1194 9950
3 847 8296 1131 9427
4 850 8325 1135 9461
5 917 8981 1225 10206
6 860 8423 1149 9572
7 925 9060 1235 10295
8 808 7914 1079 8993
9 869 8511 1161 9672
10 839 8218 1121 9338
11 869 8511 1161 9672
12 827 8100 1105 9205
13 837 8198 1118 9316
14 799 7826 1067 8893
15 830 8129 1109 9238
16 848 8306 1133 9438
17 799 7826 1067 8893
18 798 7816 1066 8882
19 402 3937 537 4474
19а 400 3918 534 4452
20 826 8090 1103 9193
21 420 4114 561 4675
21а 420 4114 561 4675
22 805 7884 1075 8960
23 811 7943 1083 9026
24 795 7787 1062 8848
25 857 8394 1145 9538
26 821 8041 1097 9138
27 830 8129 1109 9238
28 808 7914 1079 8993
29 812 7953 1085 9038
30 1084 10617 1448 12065
31 1006 9853 1344 11197
32 863 8453 1153 9605
33 854 8364 1141 9505
34 406 3977 542 4519
35 859 8413 1147 9561
36 430 4212 574 4786
36а 393 3849 525 4374
37 863 8453 1153 9605
38 867 8492 1158 9650
39 856 8384 1143 9527
40 825 8080 1102 9182
41 875 8570 1169 9739
42 730 7150 975 8125
43 613 6004 819 6823

Оставить комментарий