21-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
14 828 8110 1106 9216
28 864 8462 1154 9616
1 874 8560 1167 9728
1066 10441 1424 11865
2 865 8472 1155 9627
3 769 7532 1027 8559
3 0 0 0
4 1143 11195 1527 12722
5 797 7806 1064 8871
6 995 9745 1329 11074
7 1057 10353 1412 11764
8 920 9011 1229 10240
9 840 8227 1122 9349
10 814 7973 1087 9060
11 402 3937 537 4474
11а 402 3937 537 4474
12 410 4016 548 4563
12а 411 4025 549 4574
13 815 7982 1089 9071
15 844 8266 1127 9394
16 820 8031 1095 9127
17 799 7826 1067 8893
18 840 8227 1122 9349
19 826 8090 1103 9193
20 417 4084 557 4641
20 416 4074 556 4630
21 816 7992 1090 9082
22 831 8139 1110 9249
23 831 8139 1110 9249
24 816 7992 1090 9082
25 872 8541 1165 9705
26 846 8286 1130 9416
27 853 8355 1139 9494
29 1274 12478 1702 14180
30 1122 10989 1499 12488
31 899 8805 1201 10006
32 915 8962 1222 10184
33 617 6043 824 6867
34 847 8296 1131 9427
35 603 5906 805 6711
36 808 7914 1079 8993
37 610 5975 815 6789
38 591 5788 789 6578
39 633 6200 845 7045
40 644 6308 860 7168
41 357 3497 477 3973
43 679 6650 907 7557

Оставить комментарий