23-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 787 7708 1051 8759
601 5886 803 6689
2 995 9745 1329 11074
3 874 8560 1167 9728
4 788 7718 1052 8770
5 435 4261 581 4842
435 4261 581 4842
6 850 8325 1135 9461
7 843 8257 1126 9383
8 881 8629 1177 9806
9 830 8129 1109 9238
10 834 8169 1114 9282
11 845 8276 1129 9405
12 817 8002 1091 9093
13 832 8149 1111 9260
14 799 7826 1067 8893
15 413 4045 552 4597
15а 413 4045 552 4597
16 400 3918 534 4452
16а 395 3869 528 4396
17 870 8521 1162 9683
18 816 7992 1090 9082
19 823 8061 1099 9160
20 895 8766 1195 9961
21 882 8639 1178 9817
22 894 8756 1194 9950
23 910 8913 1215 10128
24 878 8599 1173 9772
24 0 0 0
25 406 3977 542 4519
25а 463 4535 618 5153
26 908 8893 1213 10106
27 1030 10088 1376 11464
28 880 8619 1175 9794
29 1137 11136 1519 12655
30 1065 10431 1422 11853
31 1066 10441 1424 11865

Оставить комментарий