24-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 1192 11675 1592 13267
2 849 8315 1134 9449
590 5779 788 6567
3 763 7473 1019 8492
4 953 9334 1273 10607
5 804 7875 1074 8949
6 835 8178 1115 9294
7 800 7836 1068 8904
8 776 7600 1036 8637
9 867 8492 1158 9650
10 810 7933 1082 9015
11 819 8022 1094 9115
12 853 8355 1139 9494
13 813 7963 1086 9049
14 833 8159 1113 9271
15 760 7444 1015 8459
16 1144 11205 1528 12733
17 949 9295 1267 10562
18 1038 10167 1386 11553
19 1062 10402 1418 11820
20 869 8511 1161 9672
21 825 8080 1102 9182
22 755 7395 1008 8403
23 925 9060 1235 10295
24 690 6758 922 7680
25 893 8746 1193 9939
27 1037 10157 1385 11542

Оставить комментарий