3-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
28 883 8648 1179 9828
1 1056 10343 1410 11753
2 1015 9941 1356 11297
3 646 6327 863 7190
646 6327 863 7190
4 952 9324 1271 10596
5 1229 12037 1641 13679
6 606 5935 809 6745
495 4848 661 5509
7 921 9021 1230 10251
8 1032 10108 1378 11486
9 827 8100 1105 9205
10 876 8580 1170 9750
11а 461 4515 616 5131
11б 461 4515 616 5131
12 822 8051 1098 9149
13 891 8727 1190 9917
14 848 8306 1133 9438
14 0 0 0
15 984 9638 1314 10952
16 872 8541 1165 9705
17 450 4407 601 5009
17а 450 4407 601 5009
18 919 9001 1227 10228
19 1058 10362 1413 11776
20 838 8208 1119 9327
21 570 5583 761 6344
21а 570 5583 761 6344
22 844 8266 1127 9394
23 1126 11028 1504 12532
24 800 7836 1068 8904
25 1034 10127 1381 11508
26 824 8071 1101 9171
27 1028 10069 1373 11442
29 991 9706 1324 11030
30 873 8551 1166 9716
32 1106 10833 1477 12310
34 1053 10314 1406 11720
36 1080 10578 1442 12020

Оставить комментарий