5-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
9 856 8384 1143 9527
11 834 8169 1114 9282
18 415 4065 554 4619
18а 414 4055 553 4608
27 982 9618 1312 10930
1 853 8355 1139 9494
2 921 9021 1230 10251
3 834 8169 1114 9282
4 862 8443 1151 9594
5 808 7914 1079 8993
6 869 8511 1161 9672
7 823 8061 1099 9160
8 871 8531 1163 9694
10 883 8648 1179 9828
12 899 8805 1201 10006
13 848 8306 1133 9438
14 849 8315 1134 9449
15 900 8815 1202 10017
16 830 8129 1109 9238
17 841 8237 1123 9360
19 767 7512 1024 8537
20 843 8257 1126 9383
21 790 7738 1055 8793
22 870 8521 1162 9683
23 1002 9814 1338 11152
25, 25а 1025 10039 1369 11408
29 1279 12527 1708 14235

Оставить комментарий