6-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 453 4437 605 5042
453 4437 605 5042
2 896 8776 1197 9972
3 817 8002 1091 9093
4 806 7894 1076 8971
5 415 4065 554 4619
417 4084 557 4641
6 821 8041 1097 9138
7 835 8178 1115 9294
8 821 8041 1097 9138
9 848 8306 1133 9438
10 860 8423 1149 9572
11 901 8825 1203 10028
12 936 9168 1250 10418
13 820 8031 1095 9127
14 961 9412 1284 10696
15 809 7924 1081 9004
16 971 9510 1297 10807
17 859 8413 1147 9561
18 947 9275 1265 10540
19 877 8590 1171 9761
20 966 9461 1290 10752

Оставить комментарий