7-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 933 9138 1246 10384
2 830 8129 1109 9238
3 564 5524 753 6277
4 858 8404 1146 9550
5 784 7679 1047 8726
6 920 9011 1229 10240
7 821 8041 1097 9138
8 927 9079 1238 10318
9 912 8932 1218 10151
10 923 9040 1233 10273
11 895 8766 1195 9961
12 982 9618 1312 10930
13 912 8932 1218 10151
14 828 8110 1106 9216
15 899 8805 1201 10006
17 944 9246 1261 10507
19 1029 10078 1374 11453

Оставить комментарий