8-я улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 1018 9971 1360 11330
2 796 7796 1063 8859
3 747 7316 998 8314
4 802 7855 1071 8926
5 800 7836 1068 8904
6 832 8149 1111 9260
7 817 8002 1091 9093
8 826 8090 1103 9193
9 1010 9892 1349 11241
10 818 8012 1093 9104
11 942 9226 1258 10484
12 794 7777 1060 8837
13 800 7836 1068 8904
14 902 8835 1205 10039
15 991 9706 1324 11030
16 1010 9892 1349 11241
17 620 6073 828 6901
18 834 8169 1114 9282
19 693 6788 926 7713
20 840 8227 1122 9349
21 773 7571 1032 8603
22 846 8286 1130 9416
23 827 8100 1105 9205
24 933 9138 1246 10384
25 934 9148 1247 10395
26 930 9109 1242 10351
27 745 7297 995 8292
28 825 8080 1102 9182
28 0 0 0
29 653 6396 872 7268
30 1098 10754 1466 12221
31 718 7032 959 7991
32 834 8169 1114 9282
33 807 7904 1078 8982
34 836 8188 1117 9305
34 0 0 0
34 0 0 0
36 856 8384 1143 9527
38 807 7904 1078 8982
40 850 8325 1135 9461
42 791 7747 1056 8804
44 886 8678 1183 9861
46 868 8502 1159 9661

Оставить комментарий