Центральная Веерная улица

Участок
Размер уч-ка, м2 Членские Целевые Итого
1 975 9550 1302 10852
2 574 5622 767 6389
3 612 5994 817 6812
4 707 6925 944 7869
5 0 0 0
6 859 8413 1147 9561
7 897 8786 1198 9984
8 724 7091 967 8058
9 1009 9883 1348 11230
10 756 7405 1010 8414
11 908 8893 1213 10106
12 687 6729 918 7646
14 346 3389 462 3851
14а 300 2938 401 3339
14а 300 2938 401 3339
16 348 3408 465 3873
16а 348 3408 465 3873
18 708 6934 946 7880
20 684 6699 914 7613
22 684 6699 914 7613

Оставить комментарий