1. Членские взносы | 10 235 862 ₽ |
1.1. Содержание юр. лица | |
Оплата труда + налоги | 4 028 862 ₽ |
Канц. товары | 20 000 ₽ |
Услуги связи | 60 000 ₽ |
Услуги банка | 65 000 ₽ |
Поддержка прогр. 1С | 50 000 ₽ |
Журнал для бухгалтерии | 10 000 ₽ |
ИТОГО по п. 1.1. | 4 233 862 ₽ |
1.2. Текущие расходы объединения | |
Общественная электроэнергия | 2 000 000 ₽ |
Вывоз мусора, ТБО | 900 000 ₽ |
Эксплуатация эл. сетей | 30 000 ₽ |
Эксплуатация водопр. с-мы | 30 000 ₽ |
Непредв. расходы | 300 000 ₽ |
Хоз. товары | 20 000 ₽ |
Обслужив. техники | 50 000 ₽ |
Расходы на ГСМ | 80 000 ₽ |
Налог на ЗОП | 472 000 ₽ |
Охрана общ. собственности | 1 800 000 ₽ |
Покупка газа | 70 000 ₽ |
Обсл. высоковольтн. Частей РТП | 50 000 ₽ |
Юридические услуги | 200 000 ₽ |
ИТОГО по п. 1.2. | 6 002 000 ₽ |
2. Целевые взносы | 3 800 000 ₽ |
2.1. Реконструкция эл. Сетей (прокл. СИП в соотв. с проектом) |
1 300 000 ₽ |
2.2. Межевание ЗОП | 1 000 000 ₽ |
2.3.Лицензирование скважин | 1 500 000 ₽ |
ИТОГО: | 14 035 862 ₽ |