Статистика по развитию водоснабжения
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Сделать в баках на 10-й ул. верхний разлив | 6 | 5% | |
Сделать в баках на 10-й ул. нижний разлив | 3 | 3% | |
Реанимировать водокачку на 20-й ул. (с краником) | 8 | 7% | |
Реанимировать водокачку на 20-й ул. (с интеграцией в существующую систему) | 37 | 32% | |
Ничего не делать, просто вовремя промыть баки и трубы | 32 | 28% | |
Провести разведывательное бурение для новой (питьевой) скважины | 29 | 25% |
Статистика по назначению премии для тракториста
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
5% | 1 | 1% | |
10% | 3 | 4% | |
15% | 0 | 0% | |
20% | 3 | 4% | |
30% | 6 | 8% | |
40% | 0 | 0% | |
50% | 1 | 1% | |
60% | 2 | 3% | |
Пусть забирает все, за вычетом ГСМ | 4 | 5% | |
Никакой, он зарплату получает | 60 | 75% |
Статистика по тарифу на очистку снега
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Определенная сумма за очистку пролета | 11 | 15% | |
Определенная сумма за очистку пролета + % трактористу | 6 | 8% | |
Определенная сумма за вызов трактора на час | 3 | 4% | |
Определенная сумма за вызов трактора на час + % трактористу | 2 | 3% | |
Чистить все улицы бесплатно | 52 | 70% |
Статистика по голосованию о должниках
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Заклеймить позором | 6 | 5% | |
Взыскать долги по суду | 82 | 66% | |
Ограничить пользование инфраструктурой | 0 | 0% | |
Прибегнуть к помощи "вежливых людей" (читай -- коллекторов) | 6 | 5% | |
По-соседски убедить заплатить | 15 | 12% | |
Понять, простить... | 16 | 13% |
Статистика по голосованию об участии в собраниях
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Да, готов лично | 69 | 73% | |
Да, готов через доверенное лицо | 4 | 4% | |
Нет, мне это не нужно | 13 | 14% | |
Нет, меня устраивает, когда за меня голосуют Уполномоченные | 8 | 9% |
Статистика по голосованию о газификации
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Да, мне нужен газ, и я буду его проводить | 26 | 14% | |
Да, если цена подключения разумная | 76 | 42% | |
Да, даже если придется брать кредит | 1 | 1% | |
Не буду возражать, если дорогу не испортят | 5 | 3% | |
Нет, помимо газа много других проблем | 20 | 11% | |
Нет, на лето хватает баллона | 36 | 20% | |
Подожду, посмотрю, потом решу | 16 | 9% |