Статистика по развитию водоснабжения
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Сделать в баках на 10-й ул. верхний разлив | 6 | 6% | |
Сделать в баках на 10-й ул. нижний разлив | 3 | 3% | |
Реанимировать водокачку на 20-й ул. (с краником) | 7 | 6% | |
Реанимировать водокачку на 20-й ул. (с интеграцией в существующую систему) | 33 | 30% | |
Ничего не делать, просто вовремя промыть баки и трубы | 32 | 29% | |
Провести разведывательное бурение для новой (питьевой) скважины | 28 | 26% |
Статистика по назначению премии для тракториста
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
5% | 1 | 1% | |
10% | 3 | 4% | |
15% | 0 | 0% | |
20% | 3 | 4% | |
30% | 6 | 8% | |
40% | 0 | 0% | |
50% | 1 | 1% | |
60% | 1 | 1% | |
Пусть забирает все, за вычетом ГСМ | 4 | 5% | |
Никакой, он зарплату получает | 57 | 75% |
Статистика по тарифу на очистку снега
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Определенная сумма за очистку пролета | 11 | 15% | |
Определенная сумма за очистку пролета + % трактористу | 6 | 8% | |
Определенная сумма за вызов трактора на час | 3 | 4% | |
Определенная сумма за вызов трактора на час + % трактористу | 2 | 3% | |
Чистить все улицы бесплатно | 51 | 70% |
Статистика по голосованию о должниках
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Заклеймить позором | 6 | 5% | |
Взыскать долги по суду | 82 | 67% | |
Ограничить пользование инфраструктурой | 0 | 0% | |
Прибегнуть к помощи "вежливых людей" (читай -- коллекторов) | 6 | 5% | |
По-соседски убедить заплатить | 14 | 11% | |
Понять, простить... | 15 | 12% |
Статистика по голосованию об участии в собраниях
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Да, готов лично | 68 | 74% | |
Да, готов через доверенное лицо | 4 | 4% | |
Нет, мне это не нужно | 12 | 13% | |
Нет, меня устраивает, когда за меня голосуют Уполномоченные | 8 | 9% |
Статистика по голосованию о газификации
Вариант ответа | Кол-во голосов | График | % |
---|---|---|---|
Да, мне нужен газ, и я буду его проводить | 26 | 15% | |
Да, если цена подключения разумная | 76 | 42% | |
Да, даже если придется брать кредит | 1 | 1% | |
Не буду возражать, если дорогу не испортят | 5 | 3% | |
Нет, помимо газа много других проблем | 20 | 11% | |
Нет, на лето хватает баллона | 35 | 20% | |
Подожду, посмотрю, потом решу | 16 | 9% |